000 | 01812 a a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32843 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161604.0 | ||
008 | 170406b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968-00-6 | ||
022 | _a9968-00-6 | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.04.02 C837e 2002 T.1 | ||
100 | _aFonseca Montoya, Oscar | ||
110 | _aCosta Rica.Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aEstadísticas del sufragio elección de Presidencia, Vicepresidencias, Diputaciones y Regidurías. Elecciones regionales: 3 de febrero 2002 / _cOscar Fonseca Montoya |
||
260 |
_aSan José : _bTribunal Supremo de Elecciones |
||
300 | _a230 p.; Tomo I | ||
520 | _aComo ya es tradición después de cada proceso electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones se complace en poner a disposición de los profesionales, asesores, políticos, estudiosos del comportamiento de los fenómenos electorales y público en general, la información relativa al abstencionismo que se produjo en las elecciones generales realizadas en febrero del 2002, así como algunas cifras para relacionarlo con procesos anteriores. Esta primera publicación contiene el total de ciudadanos empadronados, los votos recibidos y el nivel de abstencionismo que se presentó en el proceso electoral para la elección del presidente, vicepresidentes, diputados y regidores, celebrada el domingo 3 de febrero del 2002 | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aVOTACION | ||
700 | _aSobrado González, Luis Antonio | ||
700 | _aFallas Madrigal, Olga Nidia | ||
700 | _aCastro Dobles, Marisol | ||
700 | _aCastillo Riggioni, Fernando del | ||
942 |
_2z _cLI _h04.04.02 C837e 2002 T.1 _i02877 _i02482 |
||
999 |
_c14243 _d14243 |