000 | 01005 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19802 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a079900 | ||
100 | _aGoldstaub, Jesse | ||
110 | _aUnited Research Inc. | ||
245 |
_aLa fuerza de trabajo en Nicaragua: un estudio básico / _cUnited Research Inc. |
||
260 |
_aManagua: _bConsejo Nacional de Economía. Oficina de Planificación |
||
300 | _a59 p. | ||
520 | _aEstudia la relación fundamental que existe entre la educación, la fuerza de trabajo, y el marco político social de la sociedad nicaragüense, señala algunos problemas relativos al empleo, que deberá enfrentar Nicaragua en los próximos años. Analiza factores como educación, utilización de la fuerza de trabajo, desempleo, subempleo, crecimiento demográfico, y población activa./ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aSUBEMPLEO | ||
650 | _aFUERZA DE TRABAJO | ||
710 | _aLouis Berger Inc. | ||
999 |
_c14461 _d14461 |