000 | 01139 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19816 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a080000 | ||
110 | _aEl Salvador. Comisión Nacional de Desarrollo Comunal | ||
245 | _aLa Transformación del campo y la situación económica y social de las familias rurales en El Salvador | ||
260 |
_aSan Salvador: _bComisión Nacional de Desarrollo Comunal |
||
300 | _a162 p | ||
520 | _aDiagnóstico del agro salvadoreño, realizado en 1973, con énfasis en el ingreso familiar, estudia efectos de cambio de la estructura agraria en la transformación de las organizaciones económicas y sociales rurales evolución de la propiedad y tenencia de la tierra en el último decenio niveles y formación del ingreso por categorías familiares, regionales y nacionales. Relaciona el proceso de proletarización en el campo con la región Latinoamericana./ACM | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aESTRUCTURA AGRARIA | ||
650 | _aCAMPESINOS | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aPROLETARIZACION | ||
650 | _aINGRESO FAMILIAR | ||
999 |
_c14716 _d14716 |