000 | 01822 a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45197 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161609.0 | ||
008 | 050701s2009 ag spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a04.02.02 I39i | ||
110 |
_911460 _aRed Interamericana para la Democracia |
||
245 |
_aIndice de desarrollo democrático de América Latina IDD-Lat 2009: _binforme Costa Rica / _cRed Interamericana para la Democracia |
||
260 |
_aArgentina : _bFundación Konrad Adenauer _c2009 |
||
300 | _a58 páginas : tablas, gráficos, mapas | ||
520 | 4 | _aEl informe analiza el déficit de ciudadania y la necesidad de politicas de estado destinadas a construir verdaderas sociedades de ciudadanos. Destaca además en forma cualitativa y numérica las diferencias que se hacen notorias cada año entre un grupo de paises que intenta consolidar sus instituciones, asegurar el ejercicio de derechos y libertades y construir espacios de desarrollo humano; y otro grupo que continua explorando caminos de desinstitucionalización, coarta derechos y libertades y afecta el desarrollo económico y social.Los resultados del indice 2009, establecen una gran disparidad en el comportamiento de los paises, con sólo un 17% de paises que cuenta con un alto grado de desarrollo, un 28% que alcanza un nivel medio, mientras que el 55% restante se ubica en la zona de bajo desarrollo democrático. | |
590 | _aMBA/OCTUBRE2014 | ||
650 | _aDEMOCRACIA | ||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aSOCIEDAD CIVIL | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
942 |
_2ddc _cLI _h04.02.02 I39i _i14490 |
||
999 |
_c14736 _d14736 |