000 | 02515 a a2200301 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14821 _d14821 |
||
001 | 2251 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161610.0 | ||
008 | 201111b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a10804.00 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 | 1 |
_aPobreza rural en Costa Rica: _banálisis comparativo a nivel cantonal 1973-1974 / _cMinisterio de Planificación Nacional y Política Económica |
|
260 |
_aSan José : _bCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, _c1991 |
||
300 | _a142 p. | ||
520 | _aEl trabajo enfatiza primeramente en el concepto de pobreza, vista como aquella situación que afecta a un sector de la sociedad, mientras los que la componen no alcanzan un nivel aceptable de satisfacción de sus necesidades básicas tales como la nutrición, salud, educación y vivienda, que les permita alcanzar un desarrollo humano integral. La investigación utiliza como unidad de análisis un criterio geográfico, en tal sentido, la metodología hace referencia a una medición relativa de la pobreza y trata de establecer la satisfacción de las necesidades básicas a nivel de los cantones. Luego, se lleva a cabo un recuento de los resultados de la clasificación por nivel de las satisfacciones de las necesidades básicas en los cantones rurales a mediados de la década de los años ochenta. Posteriormente, se procede a valorar la validéz de la metodología empleada, comparando los resultados con los provenientes de otras metodologías alternativas como la del indicador y la de conglomerados. También se analizaron las variaciones que se han presentado en el nivel de pobreza de los cantones en los dos períodos analizados (mediados de los años setentas y ochentas), para seguidamente comentar los indicadores y la situación de los cantones según las variables disponibles. Llamó la atención la posición en el deterioro de los cantones céntricos como Alvarado, Jiménez y San Carlos, los que se ubican en los años de los setentas en las mejores categorías. Pero la mayoría de los indicadores presentaron una evolución positiva. MR/OB | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aUSO DE LA TIERRA | ||
650 | _aNECESIDADES BASICAS | ||
650 | _aMIGRACIONES | ||
650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aEMPLEO | ||
942 |
_2ddc _cLI |