000 | 00919 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33123 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9968-859-01-X | ||
090 |
_a206600 _bRECURSO ELECTRONICO |
||
100 | _aAngulo, José | ||
245 |
_aEl Cooperativismo y los líderes cooperativistas ante los desafíos del Siglo XXI documento final acuerdos y resoluciones / _cJosé Angulo |
||
260 |
_aSan José: _bCONACOOP. INFOCOOP |
||
300 | _bil. | ||
500 | _aContenido: Situación y desafios de las cooperativas resultados y análisis de la encuesta a cooperativas, por sector / José Angulo.-- Estado del Cooperativismo en Costa Rica: II Censo Cooperativo 200-- Ejes y desafíos del desarrollo del cooperativismo e | ||
650 | _aCOOPERATIVAS | ||
650 | _aCONFERENCIAS | ||
650 | _aEVALUACION | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aDOCUMENTOS | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
700 | _aMora Alfaro, Jorge | ||
999 |
_c14881 _d14881 |