000 | 00837 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17560 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161423.0 | ||
008 | 230517e1973 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a03.02.05 C422c | ||
100 | _aCéspedes Solano, Víctor Hugo | ||
245 |
_aCosta Rica: la distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos / _cVíctor Hugo Céspedes Solano |
||
260 |
_aC.U. "Rodrigo Facio" : _bPublicaciones de la U.C.R. _c1973 |
||
300 | _a132 páginas | ||
520 | _aEl documento consiste en un análisis de la distribución de los ingresos y del consumo de alimentos en la familias costarricenses, alimentos como carne, granos básicos. | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aCONSUMO DE ALIMENTOS | ||
942 |
_2ddc _cLITG _h03.02.05 C422c _i05569 |
||
999 |
_c1493 _d1493 |