000 | 00909 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21480 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a094800 | ||
110 | _aNicaragua. Ministerio de Economía y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aResumen estadístico: 1950-1960 | ||
260 |
_aManagua: _bDGEC |
||
300 | _a115 p | ||
520 | _aIndicadores económicos y sociales de Nicaragua (periodo 1950-62), informa sobre meteorología, demografía, tablas de vida, hospitales, educación sectores agropecuario, industrial, construcción y transporte, comercio exterior, banca y finanzas, y telecomunicaciones./ACM | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aCuadros estadisticos | ||
999 |
_c15141 _d15141 |