000 | 01483 a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43913 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161613.0 | ||
008 | 050703s2011 cr spa d | ||
020 | _a978-9968-907-68-2 | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.04.02 C837e 2010 | ||
110 |
_aCosta Rica. _bTribunal Supremo de Elecciones |
||
245 |
_aEstadísticas del Sufragio: _bpresidencia, vicepresidencias, diputaciones y regidurías. Elecciones generales: 7 de febrero, 2010 / _cTribunal Supremo de Elecciones |
||
260 |
_aSan José : _bTribunal Supremo de Elecciones |
||
300 |
_a370 páginas : _btablas, gráficos |
||
520 | _aSe brindan los resultados electorales de las elecciones generales costarricenses del 7 de febrero de 2010. Para facilitar el análisis se han elaborado cuadros y gráficos considerando divisiones político-administrativas, según grado de urbanización, así como variables demográficas tales como: edad, sexo y estado civil; se han incluido gráficas sobre evolución del abstencionismo y los votos recibidos desde 1953, así como mapas estadísticos para cada provincia y el país a nivel cantonal. | ||
590 | _aRRA/OCTUBRE2012 | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aABSTENCIONISMO | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
942 |
_2z _cLI _h04.04.02 C837e 2010 _i14008 _i14053 |
||
999 |
_c15230 _d15230 |