000 | 02407 a2200313 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6833 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
008 | 991231s d | ||
090 | _a126310 | ||
110 | _aCaja Costarricense de Seguro Social. Programa Salud Reproductiva | ||
245 | _aFecundidad y formación de la familia: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva de 1993 | ||
260 |
_aSan José: _bCCSS |
||
300 | _axxvi, 222 p | ||
520 | _aAnaliza diversos aspectos de la oferta de servicios de planificación familiar, entre ellos los proveedores de los métodos de planificación, se indica que la principal fuente ha sido la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la encuesta demuestra que la mayoría de mujeres depende de esta fuente de métodos. Se agrega que el segundo proveedor es el Ministerio de Salud y luego, como tercero, se encuentran las farmacias particulares. Seguidamente se habla de la accesibilidad y calidad de estos servicios, así como algunos costos de planificar la familia, se indica que las entrevistadas utilizaban métodos que necesitaban reabastecimiento como los orales, inyectables, el DIU y de barrera, a su vez se indicó que en Costa Rica la mayoría de los métodos se consiguen de forma gratuita. Finalmente se analiza la satisfacción con los servicios de planificación familiar, de acuerdo a las respuestas se determinó que el 95 por ciento de las usuarias se encuentran satisfechas con el método utilizado, el descontento se manifestaba con relación a las filas que deben hacer para obtener el servicio, además se pudo evidenciar una amplia preferencia por los métodos orales: 43 por ciento, luego en un 12 a 14 por ciento se encuentra el DIU, las usuarias de estos dos métodos son las que parecen más satisfechas con el método, pues el 80 por ciento indicó que era el método preferido, mientras tanto el 17 por ciento de las esterilizads indicó que este era el método que ellas preferían. OB/LOB | ||
650 | _aMETODOS ANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aPLANIFICACION FAMILIAR | ||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aMETODOS ANTICONCEPTIVOS | ||
650 | _aTAMAÑO DE LA FAMILIA | ||
650 | _aSECTOR PUBLICO | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
999 |
_c15257 _d15257 |