000 | 00840 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19794 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a079800 | ||
100 | _aTorres Padilla, Oscar | ||
110 | _aUniversidad de Costa Rica. Oficina de Planificación Universitaria | ||
245 | _aLa presión demográfica en el futuro crecimiento de la matrícula en la enseñanza universitaria | ||
260 |
_aSan José: _bUCR |
||
300 | _a48 p. | ||
520 | _aImplicaciones generales del aumento de la matrícula en la Universidad de Costa Rica análisis general de la enseñanza universitaria en relación con el crecimiento de la matrícula en la enseñanza media, el enfoque se elaboró tomando en cuenta el periodo 1960-1972 con proyecciones para el lapso 1973-1980 /ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aUNIVERSIDADES | ||
650 | _aMATRICULA | ||
999 |
_c15258 _d15258 |