000 | 00658 a a2200145 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20725 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a088100 | ||
110 | _aGuatemala. Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística | ||
245 | _aAlgunas características de la población de Guatemala 1964: resultados de tabulación manual | ||
260 | _aGuatemala | ||
300 | _a56 p. | ||
520 | _aPrincipales características de la población de Guatemala durante 1964 - Contiene información sobre distribución de la población por municipio, población grupos de edad, grupo étnico, educación, numero de viviendas, habitantes po kilómetro cuadrado y otros | ||
999 |
_c15327 _d15327 |