000 | 00541 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17212 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a1001 CR8375e (5) | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
245 | _aEmpleo, horas trabajadas y salarios pagados en las industrias manufactureras, construcción y eléctricas, marzo de 1973 | ||
260 |
_aSan José : _bMTSS. Depto. de Investigaciones Sociales y Estadísticas, |
||
300 | _a47 p. | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aHORAS DE TRABAJO | ||
650 | _aSALARIOS | ||
999 |
_c15382 _d15382 |