000 | 01180 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13558 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _aEXTRAVIADO | ||
100 | _aDelgado V, Gerardo | ||
245 | _aEstadística del sector agropecuario: informe 2 de diciembre de 1986 | ||
260 |
_aSan José: _bBanco Central de Costa Rica |
||
300 | _a45 ps. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aExposición estadística de la producción nacional, cosiderando como variables los productos fundamentales de exportación, como: la ganadería vacuna, los cerdos, el café, el banano, el azúcar y el cacao. Reproduce las cifras del monto de las exportaciones, el monto de lo consumido internamentey el promedio de las cotizaciones internacionales. Contiene una lista de los precios internacionales de otros productos agrícolas como: plátano, chayote, yuca, soya, trigo, harina, algodón y maíz amarillo. LOB/mb | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aCONSUMO INTERNO | ||
650 | _aBANANOS | ||
650 | _aAZUCAR | ||
650 | _aCACAO | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aCERDOS | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aPRECIOS | ||
999 |
_c15639 _d15639 |