000 | 00975 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27617 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185806 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre de 1994: efectuada del 13 al 25 de agosto / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a39 p. y s.p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aAUTORIDADES NACIONALES | ||
650 | _aFUNCION PUBLICA | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPARTICIPACION POLITICA | ||
650 | _aPROPAGANDA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aFUNCION PUBLICA | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c15924 _d15924 |