000 | 01180 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30376 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161619.0 | ||
008 | 230509e2003 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968-25-040-6 | ||
022 | _a9968-25-040-6 | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a02.03.02 I59e | ||
110 | _aInstituto Nacional de las Mujeres | ||
245 |
_aEstudio exploratorio sobre el acceso de las mujeres a los beneficios de los seguros sociales en Costa Rica / _aInstituto Nacional de las Mujeres |
||
260 |
_aCosta Rica : _bINAMU _c2003 |
||
300 |
_a105 páginas _bmapa _bgráficas |
||
440 |
_911268 _aColección Documentos (INAMU) _nNo. 19 |
||
520 | _aEl documento consiste en un estudio acerca de las políticas sociales en Costa Rica hacia las mujeres, en el campo de los seguros sociales, enfocándose en los aspectos de la cobertura y del acceso desde la perspectiva de la equidad de género. | ||
650 | _aSISTEMAS DE PREVISION SOCIAL | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS DE SALUD | ||
710 | _aINAMU | ||
942 |
_2ddc _cLITG _h02.03.02 I59e _i13948 |
||
999 |
_c15978 _d15978 |