000 | 00807 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19686 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a078800 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua | ||
245 | _aInforme anual 1977 | ||
260 |
_aManagua: _bBCN |
||
300 | _a237 p. | ||
520 | _aEstadísticas económicas de Nicaragua, referentes a la actividad del Banco Central y la situación económica nacional durante el periódo 1975-77 contiene información sobre los siguientes indicadores económicos-sociales: 1) operaciones del banco 2) producción , demanda y precios 3) sector externo 4)sector público e infraestructura económico-social 5) política monetaria y crediticia, sistema financiero y 6) aspectos internacionales./ALLV | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
999 |
_c16045 _d16045 |