000 | 01297 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13615 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a017600 | ||
100 | _aEdelman, Marc | ||
245 | _aFrom Central American Pasture to North American Hamburger: The Effects of Beef Exports on Diet, Ecology and Economy in Costa Rica | ||
260 |
_as.l.e.: _bWenner-Gren Foundation for Anthropological Research |
||
300 | _a34 p. | ||
520 | _aEl artículo describe los efectos de la participación de Costa Rica en la exportación de carne a los Estados Unidos. La integración a este mercado mundial necesariamente involucra y afecta a los costarricenses de diferentes formas. Por ejemplo: en la medida en que la exportación de carne afecta el consumo doméstico por el uso de la tierra y por la crisis. Además, Edelman plantea la problemática que produce la toma de decisiones por las exportaciones, en el tanto que pone de manifiesto el poder desigual entre las naciones ricas y las pobres, y entre las clases sociales a lo interno de los países subdesarrollados. ABB/mb | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aVOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES | ||
650 | _aPLANIFICACION DE LA EXPORTACION | ||
650 | _aPROMOCION DEL COMERCIO | ||
650 | _aCARNE | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
999 |
_c16067 _d16067 |