000 | 03000 a a2200493 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26565 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a148900 | ||
100 | _aBarahona Najlis, Tupác Amaru | ||
110 | _aNITLAPAN-UCA. Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana | ||
245 |
_aChinandega. El manejo de una reserva natural en un mundo de agricultores / _cNITLAPAN-UCA. Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana |
||
260 |
_aManagua: _bUCA |
||
300 | _a95 p | ||
520 | _aEste documento constituye uno de las investigaciones realizadas en Nicaragua por parte de diferentes Instituciones preocupadas por el medio ambiente, las cuales tienen por objetivo principal evidenciar el papel que realiza el gobierno local de Chinandega en la gestión de los recursos naturales de la región..Las principales consecuencias que afronta la región a nivel ambiental se relacionan con la eliminación de la cobertura forestal en las áreas de planicie y el incremento de la presión agropecuaria sobre las áreas boscosas de los volcanes, lugares de refugio de los campesinos que no poseen tierras provocando Este documento constituye uno de las investigaciones realizadas en Nicaragua por parte de diferentes Instituciones preocupadas por el medio ambiente, las cuales tienen por objetivo principal evidenciar el papel que realiza el gobierno local de Chinandega en la gestión de los recursos naturales de la región..Las principales consecuencias que afronta la región a nivel ambiental se relacionan con la eliminación de la cobertura forestal en las áreas de planicie y el incremento de la presión agropecuaria sobre las áreas boscosas de los volcanes, lugares de refugio de los campesinos que no poseen tierras provocando con esto conflictos entre ganaderos, cafetaleros, extractores de leña, cazadores, agricultores y otros siendo esto el desafío más grande que afronta el gobierno local./WMV | ||
650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
650 | _aESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aAYUDA ESTATAL | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aFORESTACION SOCIAL | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aTIERRA AGRICOLA | ||
650 | _aCULTIVOS DE CAMPO | ||
650 | _aRESERVAS NATURALES | ||
650 | _aCONSERVACION DE SUELOS | ||
650 | _aANALISIS DE SUELOS | ||
650 | _aCLASIFICACION | ||
650 | _aESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aAYUDA ESTATAL | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aFORESTACION SOCIAL | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aTIERRA AGRICOLA | ||
650 | _aCULTIVOS DE CAMPO | ||
650 | _aRESERVAS NATURALES | ||
650 | _aINFORMACION SOCIAL | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS A | ||
700 | _aMendoza, René | ||
710 |
_aCIFOR _aCenter for International Forestry Research _aPROTIERRA-INIFOM |
||
999 |
_c163 _d163 |