000 | 02009 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13551 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9977-21-007-1 | ||
022 | _a9977-21-007-1 | ||
090 | _a017600 | ||
100 | _aLizano Fait, Eduardo | ||
245 | _aDesde el Banco Central | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aSan José: _bAcademia de Centroamérica |
||
300 | _a201 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEn este documento se analizan diversos aspectos de la política económica, particular y general, del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El autor examina la política cambiaria, las tasas de interés, la política crediticia. Esta última en referencia a las instituciones no financieras como el Consejo Nacional de Producción -CNP- y la Corporación Costarricense de Desarrollo -CODESA-, las cuales tienen acceso directo al crédito. También se valora la intermediación del Banco Central en el campo financiero y su control sobre las pérdidas del mismo banco y sus consecuencias, así como las medidas para solucionar o contrarrestar tal situación. El autor examina las condiciones económicas del país , la necesidad imperiosa de la reactivación económica, protección aranclaria a las exportaciones agrícolas, el problema de la deuda externa, política económica y salarios. En el campo político propugna porque se mire en direcciones nuevas, independientes de ideologías políticas y centrados en la realidad. LOB/mb | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
650 | _aPOLITICA CREDITICIA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aPROTECCIONISMO | ||
650 | _aESTABILIZACION ECONOMICA | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aBANCOS COMERCIALES | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aINGRESOS PUBLICOS | ||
650 | _aPERDIDA FINANCIERA | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aSUBSIDIOS | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
999 |
_c16406 _d16406 |