000 | 01025 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20067 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083107 | ||
100 | _aPoitevin Paz, Rodolfo | ||
110 | _aGuatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Unidad de Planificación y Estadística | ||
245 | _aDepartamento de Chimaltenango | ||
260 |
_aGuatemala: _bMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social |
||
300 | _a207 p. | ||
520 | _aCálculo de población para el departamento de Chimaltenango, Guatemala, período 1972-1980. Estudia los 16 municipios del departamento, tomando en consideración las siguientes variables: población por grupos de edad, población urbana y rural, cálculo de nacimientos por edad de la madre y densidad de población. Agrega una parte narrativa, geográfica e histórica de cada uno de los municipios./ACM | ||
650 | _aGUATEMALA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aDEMOGRAFIA | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aPROYECCIONES | ||
999 |
_c16593 _d16593 |