000 | 00766 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34022 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a026602 | ||
110 | _aAsociación Demográfica Costarricense | ||
245 |
_aOctavo Seminario Nacional de Demografía / _cAsociación Demográfica Costarricense |
||
260 |
_aSan José: _bDGEC. Sección de Publicaciones |
||
300 | _a249 p. | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aANALISIS DE GENERO | ||
650 | _aPOBLACION ACTIVA | ||
650 | _aESTADISTICAS DE EMPLEO | ||
710 |
_aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos _aUCR. FCE. Escuela de Estadística _aUNA. Instituto de Estudios Sociales en Población |
||
999 |
_c16662 _d16662 |