000 | 00669 a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27912 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
008 | 991231s d | ||
090 |
_a186705 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero 2002: efectuada entre el 8 y el 11 de enero del 2002 / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 | _as.p; 1 vol. | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c16729 _d16729 |