000 | 02312 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4416 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161627.0 | ||
008 | 200819b |||||r|||||||| ||spa|d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a12216.00-104 | ||
110 |
_aCosta Rica. _9157 _bMinisterio de Planificación Nacional y Política Económica |
||
245 | 1 |
_aIdeario Costarricense / _cCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
|
260 |
_aHeredia: _bUNA, _c1993 |
||
300 | _a708 páginas | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aLos compiladores del Ideario Costarricense, el Ministrio de Planificación y Política Económica y la Universidad Nacional, dado el momento histórico y, particularmente, por la necesidad de hilvanar un pensamiento nacional en torno a su ser y debe ser histórico, convocaron a los más connotados pensadores, políticos, jóvenes e intelectuales del país con el propósito de que expresaran por escrito sus puntos de vista sobre el trascendental momento que vive el país. Las técnicas e instrumentos utilizados comprendieron la elaboración de guías (del tema global y de los específicos), visitas a los participantes, aplicación de entrevistas estructuradas que luego fueron revisadas por los entrevistados. El Ideario contiene un total de 103 entrevistas, separadas en los siguientes temas: I. Ideario global (31 entrevistas) II. Educación y recursos humanos (10) III. Sector agropecuario (11) IV. Política social (10) V. Cultura (7) VI. Modernización del estado (11) VII. Integración económica (8) VIII. Régimen político-electoral (5) y, IX. Aprovechamiento y conservación del ambiente (10). Se adjunta la lista de participantes y la lista de invitados a participar. EB/eb | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | _aIDEOLOGIAS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aMODERNIZACION | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aCONSERVACION DE RECURSOS | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aUTILIZACION DE LOS RECURSOS | ||
710 | _aUniversidad Nacional (Costa Rica) | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c17141 _d17141 |