000 | 00765 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19727 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a0001 S588i | ||
100 | _aSolórzano Delgadillo, Orlando | ||
245 | _aLa integración económica centroamericana en la industria alimenticia de bebidas y tabaco | ||
260 |
_aGuatemala : _bSIECA, |
||
300 | _a30 p. | ||
520 | _aComportamiento de la industria alimenticia, de bebidas y tabaco, en el proceso de integración económica centroamericana expone los principales indicadores económicos relacionados con dichas actividades industriales./ALLV | ||
650 | _aINDUSTRIA DE LA ALIMENTACION | ||
650 | _aINDUSTRIA DE ELABORACION DE BEBIDAS | ||
650 | _aINDUSTRIA TABACALERA | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
999 |
_c17160 _d17160 |