000 | 00809 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27896 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185901 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero 1999: efectuada entre el 9 y el 23 de enero del 2000 / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_as.p; 2 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aJEFES DE ESTADO | ||
650 | _aPOLITICOS | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aMUESTREO | ||
650 | _aCOSTO DE LA VIDA | ||
650 | _aPROYECCIONES | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c17330 _d17330 |