000 | 02691 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38013 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a99924-0-364-0 | ||
022 | _a99924-0-364-0 | ||
090 | _a0001 L864c | ||
100 | _aLópez Carrión, Nehemías Obed | ||
110 | _aFundación para el Desarrollo | ||
245 |
_aCompetitividad sistémica en América Latina: nuevo enfoque para el análisis y la búsqueda de soluciones a los problemas socioeconómicos de los países de la región / _cNehemías Obed López Carrión |
||
260 |
_aNicaragua : _bFundación Friedrich Ebert |
||
300 | _a479 p. | ||
520 | _aDurante el año 2003, la Fundación Friedrich Ebert realizó la primera parte del Estudio Regional sobre Competitividad Sistémica. En el caso específico de Costa Rica, se produjo un primer análisis, cuyo objetivo era analizar los obstáculos que enfrenta Costa Rica para avanzar hacia una mayor competitividad que le permitiera aprovechar las eventuales oportunidades de los procesos de integración vía la liberalización comercial, que el país viene desarrollando desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, y que se consolidan con la firma de un tratado con los Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica, y con los avances propuestos de un Mercado Común Centroamericano hacia una Unión Aduanera. Este estudio se realizó utilizando la metodología de análisis de competitividad sistémica generada por el Instituto Alemán de Desarrollo (IAD), que ordena elementos disímiles pero fundamentales en cuatro niveles: Meta, Macro, Meso y Micro. El estudio demostró que Costa Rica no utiliza está metodología para el análisis de sus problemas sociales y económicos, ni para la generación y desarrollo de soluciones. Sin embargo, al aplicarlo en el diagnóstico de situación, se observan aspectos fundamentales como que el país ha alcanzado niveles importantes de avance en el nivel Meta, al ser una sociedad que cuenta con un espacio significativo para gestar y concretar acuerdos de carácter nacional, lo cual a su vez ha facilitado algunos procesos en los otros niveles, y a la vez demuestra que deben mejorarse los niveles de interacción entre los cuatro niveles | ||
650 | _aINTEGRACION REGIONAL | ||
650 | _aACUERDOS ECONOMICOS | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
700 | _aFuentes, Juan Alberto | ||
700 | _aOsterlof Obregón, Doris | ||
700 | _aAráuz L., Alejandro | ||
700 | _aDelgado Elvir, Rafael | ||
700 | _aRodezmo, Rómulo | ||
700 | _aSaied, David | ||
700 | _aEscribí, Horacio | ||
700 | _a | ||
999 |
_c1749 _d1749 |