000 | 01258 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20293 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a084200 | ||
100 | _aCornick, Jorge | ||
110 | _aCSUCA | ||
245 |
_aEstadísticas básicas para el planeamiento universitario. Centroamérica: población y matrícula por nivel educativo y país 1969-1980 / _cJorge Cornick |
||
260 |
_aSan José: _bCSUCA |
||
300 | _a40 p. | ||
520 | _aPresenta estadísticas educacionales para el planeamiento universitario en Centroamérica y Panamá. Contiene datos sobre los siguientes aspectos: proyección de la población por sexo y grupos de edades para el período 1970-2000, niveles de enseñanza, por país, tasas de escolaridad por nivel educativo, según grupos de edad y sexo y matrícula de las universidades públicas. Incluye definiciones referentes a niveles de enseñanza y algunas observaciones metodológicas sobre la elaboración de los cuadros estadísticos. Indica las fuentes de donde se tomó la información./ACM | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
650 | _aESTADISTICAS EDUCACIONALES | ||
650 | _aPLANIFICACION DE LA EDUCACION | ||
650 | _aPROYECCIONES | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
700 | _aGertel, Héctor | ||
999 |
_c17495 _d17495 |