000 | 01804 a2200445 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36013 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
008 | 991231s d | ||
020 | _a978-987-1183-72-2 | ||
022 | _a978-987-1183-72-2 | ||
090 | _a1004 G984g | ||
100 | _aGutiérrez, María Alicia | ||
245 |
_aGénero, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política / _cMaría Alicia Gutiérrez |
||
260 |
_aBuenso Aires: _bCLACSO |
||
300 | _a244 p. | ||
520 | _aEn el artículo se habla de que en las últimas décadas se constata en Uruguay un proceso continuado de inclusión de mujeres en el mercado de trabajo. Esta participación creciente da cuentas de avances importantes en términos de igualdad y de conquista de autonomía económica proporcionando nuevas imágenes sobre los papeles que cumplen las mujeres. Sin embargo, anotan que se encuentran importantes diferencias en la participación laboral femenina según los estratos socioeconómicos de los hogares y un aumento de la heterogeneidad entre trabajadoras | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aNIÑOS | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aSOCIEDAD | ||
650 | _aIGUALDAD DE GENERO | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aFEMINISMO | ||
650 | _aACTIVIDADES MASCULINAS Y FEMENINAS | ||
650 | _aINGRESO FAMILIAR | ||
700 | _a | ||
700 | _aAguirre, Rosario | ||
700 | _aArriagada, Irma | ||
700 | _aBatthyány, Karina | ||
700 | _aBucheli, Marisa | ||
700 | _aFilgueira, Carlos | ||
700 | _aFuller, Norma | ||
700 | _aGarcía, Brígida | ||
700 | _aColeta Oliveira, Maria | ||
700 | _aOliveira, Orlandina de | ||
700 | _aWainerman, Catalina | ||
999 |
_c17546 _d17546 |