000 | 02070 a a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13121 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a026900 | ||
100 | _aCastillo, Mirtha I | ||
245 |
_aLa Comercialización y necesidades de almacenamiento de arroz en el Pacífico Sur de Costa Rica / _cMirtha I Castillo |
||
260 |
_aTurrialba: _bIICA. CATIE. ROCAP |
||
300 | _a38 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEn este análisis sobre la comercialización y las necesidades de almacenamiento del arroz en el Pacífico Sur de Costa Rica, se examinan diversos aspectos, tales como: el consumo de arroz en el período de 1959-1960 a 1968-1969, las compras del estado por medio del Consejo Nacional de Producción (C.N.P.) en esos años, la distribución de las compras, la capacidad de almacenamiento del C.N.P., el precio del arroz en el mercado, la tenencia de la tierra, la producción de granos básicos, la utilización de la tierra, las variedades de arroz, el uso del crédito agrícola, las razones en que se fundamenta la producción de arroz, las actividades sustitutivas del arroz. Enl análisis lo respaldan con diversos cuadros estadísticos acerca de: las compras del gobierno, el consumo, las ventas y el almacenamiento del arroz. LOB/mb | ||
650 | _aPACIFICO SUR, CR | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aPRODUCCION AGROPECUARIA | ||
650 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | ||
650 | _aCULTIVOS DE GRANOS | ||
650 | _aCREDITO AGRICOLA | ||
650 | _aALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS | ||
650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
650 | _aCONSUMO DE ALIMENTOS | ||
650 | _aCOMPRAS DEL GOBIERNO | ||
650 | _aALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS | ||
650 | _aVENTA AL POR MAYOR | ||
650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
650 | _aARROZ | ||
650 | _aPRODUCCION ALIMENTARIA | ||
650 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | ||
650 | _aCREDITO AGRICOLA | ||
650 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | ||
700 | _aAguirre, Juan Antonio | ||
700 | _aPáez, Gilberto | ||
999 |
_c17653 _d17653 |