000 | 01037 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34400 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161631.0 | ||
008 | 220811e2004 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977-17-139-4 | ||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a01.02.06 F981a | ||
110 | _aFundación Arias para la paz y el progreso humano | ||
245 |
_a¿ Armas? no gracias, las armas destruyen / _cFundación Arias para la paz y el progreso humano |
||
260 |
_aSan José: _bFundación Arias para la paz y el progreso humano _c2004 |
||
300 | _a39 p. | ||
500 | _aColección Centroamerica | ||
520 | _aEl documento presenta diversas cifras y datos acerca de la violencia social y el uso de las armas de fuego en los países centroamericanos, a partir de la recopilación de información a partir de la revisión de dos diarios nacionales en cada país de Centroamérica y Panamá. | ||
650 | 0 |
_9133 _aVIOLENCIA |
|
650 | 0 |
_9350 _aDESARME |
|
650 | 0 |
_94537 _aARMAS |
|
651 | 0 |
_9308 _aCENTROAMERICA |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c17708 _d17708 |