000 | 00921 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28611 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9972-51-036-0 | ||
090 | _a189202 | ||
100 | _aTanaka, Martín | ||
110 | _aIEP | ||
245 |
_aEl Poder visto desde abajo: democracia, educación y ciudadanía en espacios locales / _cIEP |
||
260 |
_aLima: _bIEP |
||
300 | _a334 p | ||
500 | _aVersión más extensa en: El nuevo mapa político peruano. Partidos políticos, movimientos nacionales e independentistas (Documento de Trabajo n° 103, IEP).Versión prelimirar fuen presentada en el Seminario "Democracia, representación política y ciudadanía | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aLIDERAZGO POLITICO | ||
700 |
_acomp _aAmes, Patricia _aSulmont, David _aUccelli, Francesca _aVargas, Carlos |
||
710 | _aInstituto de Estudios Peruanos | ||
999 |
_c17719 _d17719 |