000 | 01661 a a2200373 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13213 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a0001 M533m | ||
110 | _aCompañía Costarricense del Café | ||
245 |
_aMemorias del segundo seminario de tecnología moderna de la caña de azúcar / _cCompañía Costarricense del Café |
||
260 | _aSan José : | ||
300 | _a74 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aLa memoria recoge el análisis hecho en el seminario acerca de la producción de caña de azúcar, desde su inicio en la colonia hasta la actualidad, examinando los diferentes períodos así como los momentos de auge y estancamiento. El siglo XX se analiza década por década, considerando para ello el rendimiento, las crisis, su rentabilidad y otras variables económicas. Se explican cuales son los herbicidas más utilizados en la lucha contra las malezas y las variaciones que se han dado en la fibra de la caña. LOB/mb | ||
650 | _aCAÑA DE AZUCAR | ||
650 | _aTECNOLOGIA AGRICOLA | ||
650 | _aLUCHA CONTRA LAS MALEZAS | ||
650 | _aCAPACITACION AGRICOLA | ||
650 | _aMECANIZACION AGRICOLA | ||
650 | _aFORMAS TERRESTRES | ||
650 | _aCOSECHA | ||
650 | _aADMINISTRACION AGRICOLA | ||
650 | _aINDUSTRIA AZUCARERA | ||
650 | _aHERBICIDAS | ||
650 | _aFIBRAS | ||
650 | _aFORMAS TERRESTRES | ||
650 | _aEQUIPO AGRICOLA | ||
650 | _aAZUCAR | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
710 | _aAsociación Técnicos Azucareros de Costa Rica | ||
710 | _aCosta Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería | ||
710 | _aLiga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar | ||
999 |
_c17742 _d17742 |