000 | 01580 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20092 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a08258.00 | ||
100 | _aOrellana Larios, Emma Dinora | ||
245 |
_aEvolución y resultados de la balanza de pagos de América Latina en el periodo 1970-1975 / _cEmma Dinora Orellana Larios |
||
260 |
_aSan Salvador: _bUniversidad Centroamericana José Simeón Cañas |
||
300 | _a160 páginas | ||
502 | _aTesis (Licenciada en Economía) -- Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 1977 | ||
520 | _aAnaliza la evolución de la balanza de pagos de América Latina y Centroamérica, en el período 1970-1975. Realiza el estudio básicamente a partir de 1973, a la luz de los principales acontecimientos económicos que han trastornado el panorama internacional, a saber: 1. auge de los precios de los productos básicos exportados por los países latinoamericanos, haciendo un análisis de cada uno de ellos, con cifras desde 1951 hasta 1975 2. variaciones en los tipos de cambio que influyen en los montos de las exportaciones e importaciones 3. Proceso de inflación y recesión. Presenta el impacto de dichos problemas, separando a los países en importadores de petróleo y en exportadores de petróleo./ACM | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
650 | _aAMERICA CENTRAL | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
999 |
_c18001 _d18001 |