000 | 01198 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19879 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a08067.00 | ||
100 | _aAraujo Ribeiro, María de Fátima | ||
245 |
_aProcesos de socialización primaria en las diferentes clases sociales del Area Metropolitana de San José / _cMaría de Fátima Araujo Ribeiro |
||
260 |
_aSan José: _bUniversidad de Costa Rica |
||
300 | _a225 páginas | ||
502 | _aTesis (Licenciada en Sociología) -- Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Ciencias del Hombre, 1976 | ||
520 | _aFamilia, socialización primaria y clases sociales en el área metropolitana de San José, Costa Rica, 1976. La hipótesis central del trabajo señala que existe una diferenciación de objetivos actitudes y metas de socialización primaria, de acuerdo con la clase social en la cual se ubica la institución ideológica considerada como agente de socialización: la familia. La investigación se realizó aplicando un cuestionario a diferentes sectores de clases sociales./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aIDEOLOGIAS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aSOCIALIZACION | ||
999 |
_c18006 _d18006 |