000 | 01670 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22513 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161632.0 | ||
008 | 170420b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.04.02 H577d | ||
100 | _aHernández Naranjo, Gerardo | ||
245 |
_aDinámicas del sistema de partidos políticos y del cambio institucional en el régimen electoral de Costa Rica : 1952-2002 / _cGerardo Hernández Naranjo |
||
300 | _a371 páginas | ||
300 |
_b**no definido** _bfonodiscos |
||
502 | _aTesis (Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología) -- El Colegio de México. Centro de Estudios Sociológicos, 2007 | ||
520 | _aLa siguiente tesis se refiere al ámbito de la interacción entre el sistema de partidos y el campo de las normativas electorales en un contexto histórico particular: el sistema de partidos costarricense que se reconfiguró después de la guerra civil de 1948, con las diferentes etapas y características del mismo, hasta las elecciones del 2002. en términos teóricos, la tesis se inscribe en el campo de las dinámicas de reproducción y cambio institucionales, a partir de una perspectiva de entrelazamiento entre instituciones y actores. En términos empíricos, la investigación se hizo sobre las dinámicas del sistema de partidos y sobre las propuestas y leyes de reforma al Código Electoral de 1952 hasta finales del 2001 | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aIDEOLOGIAS POLITICAS | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aELECCIONES | ||
942 |
_2z _cTE _h04.04.02 H577d _i04548 |
||
999 |
_c18024 _d18024 |