000 | 01566 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20091 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a08257.00 | ||
100 | _aBatres Bendix, Oscar Manuel | ||
245 |
_aEstudio sobre la generación y distribución del ingreso en el sector agropecuario del Departamento de Santa Ana en 1971 / _cOscar Manuel Batres Bendix |
||
260 |
_aSan Salvador: _bUniversidad Centroamericana José Simeón Cañas |
||
300 | _a158 p | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Economía) -- Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 1976 | ||
520 | _aDetermina la distribución del ingreso generado por la producción agropecuaria durante el año 1971, en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Relaciona dicha distribución con la estructura de tenencia de la tierra y la intensidad con que trabajan las explotaciones. Estudia la productividad de las explotaciones, vinculando tal variable con el tamaño de las mismas. Analiza la distribución del ingreso derivado del empleo generado en el sector agropecuario, así como el ingreso obtenido por los productores. Señala la cantidad de empleo demandada en el sector agropecuario. Ofrece información sobre las características físicas y sociales del departamento estudiado./ACM | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
650 | _aINGRESO AGRICOLA | ||
650 | _aTENENCIA DE LA TIERRA | ||
999 |
_c18047 _d18047 |