000 | 01418 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20089 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a08255.00 | ||
100 | _aSiliezar, Rosa Aida | ||
245 |
_aPolítica de sustitución de importaciones en El Salvador / _cRosa Aida Siliezar |
||
260 |
_aSan Salvador: _bUniversidad Centroamericana José Simeón Cañas |
||
300 | _a114 páginas | ||
502 | _aTesis (Licenciada en Economía) -- Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 1975 | ||
520 | _aEstudia la política de sustitución de importaciones en El Salvador, con respecto al desarrollo industrial. Analiza la evolución de la economía en el período 1955-1973, observando la forma en que se comportaron distintos indicadores de la situación económica para los sectores agrícola, industrial y externo. El período señalado se divide en tres etapas: 1955-1960 antes de la creación del MCCA, 1961-1968 auge del MCCA y 1969-1972 efectos del deterioro de la política de integración. Señala la participación del Estado en el progreso sustitutivo y evalua la importancia de dicha política en el crecimiento del sector industrial./ACM | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aSUSTITUCION DE IMPORTACIONES | ||
650 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
650 | _aPOLITICA DE INDUSTRIALIZACION | ||
999 |
_c18066 _d18066 |