000 | 01235 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32457 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a14.04.03 C263c | ||
100 | _aCarballo Villagra, Priscilla | ||
245 |
_aCantar y Contar: _bun estudio cualitativo de la musica como generadora de espacios de interacción de la juventud popular / _cPriscilla Carballo Villagra |
||
260 |
_aSan José : _bUniversidad de Costa Rica |
||
300 | _a186 páginas | ||
300 | _bil. | ||
502 | _aTesis (Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social), 2001 | ||
520 | _aEste trabajo desarrolla el tema de la musica como generadora de espacios de las personas jóvenes, específicamente se trabaja con personas de los barrios del sur del Área Metropolitana de San José, Costa Rica, asimismo los géneros musicales abordados son el ska y el reggae. El interés fundamental del trabajo es conocer los procesos de interacción que construyen las personas jóvenes con base en esta forma de arte, como son los espacios que generan y qué actividades realizan dentro de ellos. | ||
650 | _a1.MUSICA | ||
650 | _a2.JUVENTUD | ||
650 | _a3.IDENTIDAD SOCIAL | ||
650 | _a4.COMPORTAMIENTO SOCIAL | ||
650 | _a5.COSTA RICA | ||
999 |
_c18091 _d18091 |