000 | 01750 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19312 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a14570.00 | ||
100 | _aUreña Brenes, Hernando | ||
245 |
_aAnálisis político, económico y social de la evolución de la extensión agrícola: _bel caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica / _cHernando Ureña Brenes |
||
260 |
_aSan José: _bEl autor |
||
300 | _axvi, 205 páginas, 2 Anexos | ||
300 |
_b**no definido** _bfonodiscos _bescudos de armas _b**no definido** |
||
502 | _aTesis (Magister Scientiae) -- Universidad Estatal a Distancia. Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Maestría en Extensión Agrícola, 1996 | ||
520 | _aEl proceso evolutivo de la Extension Agrícola en el Ministerio de Agicultura y Ganadería de Costa Rica, presenta una serie de etapas que se identifican de acuerdo con factores de tipo político, social y económico que están ligados con el desarrollo que ha tenido el país en la segunda mitad del siglo veinte El objetivo de la investigacion fue realizar un análisis del contexto histórico en que se gestó y desarrolló la Extensión Agrícola en el MAG, con el fin de recomendar un futuro papel en el desarrollo agrícola del país Además, presenta un análisis de las tendencias de la Extensión Agrícola en América Latina, con el propósito de concluir y recomendar acciones tendientes a su mejoramiento El estudio cubre un período que va desde 1948 a 1993. REV/SCM | ||
650 | _aAYUDA AL DESARROLLO | ||
650 | _aGESTION DE PROGRAMAS | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aADMINISTRACION DEL DESARROLLO | ||
650 | _aADMINISTRACION AGRICOLA | ||
650 | _aDESARROLLO AGROPECUARIO | ||
999 |
_c18100 _d18100 |