000 | 01462 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19945 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a08122.00 | ||
100 | _aPérez y Pérez, Luis Roberto | ||
245 |
_aPosibilidades de desarrollo; cuentas económicas: _bMunicipio de Momostenango, Totonicapán / _cLuis Roberto Pérez y Pérez |
||
260 |
_aGuatemala: _bUniversidad de San Carlos de Guatemala |
||
300 | _a103 p | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Economía) -- Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas, 1974 | ||
520 | _aAnaliza la situación económica y las posibilidades de desarrollo del municipio de Momostenango, Guatemala, señala las características generales del área: administración, educación, religión, servicios y vías de comunicación. Estudia las cuentas económicas como instrumento para establecer el total de bienes y servicios producidos en el municipio. Examina la población económicamente activa y la situación económica (producto geográfico bruto, destino de las importaciones y sectores productivos). Informa sobre la demanda global, incluyendo el volumen de exportaciones, el consumo y la inversión privada y publica. Propone recomendaciones para el mejoramiento de la zona./ACM | ||
650 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
650 | _aPRODUCCION AGRICOLA | ||
650 | _aPRODUCION INDUSTRIAL | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||
999 |
_c18110 _d18110 |