000 | 01505 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20098 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a08264.00 | ||
100 | _aRivas Zelaya, Roberto Alfonso | ||
245 |
_aLa evolución del sector externo en la economía salvadoreña, sus perspectivas en el mediano plazo / _cRoberto Alfonso Rivas Zelaya |
||
260 |
_aSan Salvador: _bUniversidad Centroamericana José Simeón Cañas |
||
300 | _a89 páginas | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Economía) -- Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Economía, 1977 | ||
520 | _aAnaliza el sector externo de la economía salvadoreña, su evolución y perspectivas. Estudia el origen y configuración del sector externo de América Latina y divide en 4 etapas su evolución. Examina la política externa de El Salvador con relación al caso latinoamericano, a los planes nacionales de desarrollo y a la formación del MCCA. Estudia las repercusiones de las crisis capitalistas sobre el sector externo del país. Concluye que la "coyuntura internacional" ha dejado un balance negativo para el sector externo, que las perspectivas de desarrollo para el país son inciertas, y que el camino para un desarrollo autónomo esta actualmente cerrado./ACM | ||
650 | _aEL SALVADOR | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
650 | _aBALANZA COMERCIAL | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
999 |
_c18128 _d18128 |