000 | 02512 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18211 _d18211 |
||
001 | 45518 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20200401103748.0 | ||
008 | 200401b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
100 | _aCabrebra, Roberto | ||
245 | 1 |
_aComunicación política e ideología: _banalisis de la propaganda y el discurso político en el proceso electoral de 1978 / _cRoberto Cabrera |
|
300 | _apáginas 107-193 | ||
520 | _aTrabajo de aproximación al análisis del discurso político desde la perspectiva de la llamada Teoría de las Ideologías que, partiendo de la consideración dialéctica entre base y superestructura de una formación social concreta -como estructura de relaciones entre las instancias económica, política e ideológica- estudia la dinámica social desde el análisis de las formas ideológicas en que se expresa la conciencia social de una época o momento histórico particular. El objeto de análisis, discurso y propaganda electoral, se desarrolla simultáneamente al mismo proceso electoral. La lucha por el poder político que se entabla a través del proceso electoral, se moviliza a través de diferentes canales y organizaciones, como lo son los medios de comunicación social y los partidos políticos, y el contenido de los diferentes mensajes ahí movilizados es parte de una comunicación política que intenta persuadir, o directamente manipular a la llamada "opinión pública", a efectos de conseguir un consenso mayoritario para la realización del poder político, más allá de los propios simpatizantes o miembros de la agrupación política. Por ello, el análisis de esos discursos adquiere una significación especial para detectar su esencia, en la mayoría de veces encubriera por una y mil formas ideológicas que van del mito a la mentira descarnada, para lo cual se trata de desentrañar los conceptos fundamentales que se encuentran en el transfondo de la propaganda y discurso de los partidos mayoritarios. EB/MR EB/MR | ||
650 | _aIDEOLOGIAS POLITICAS | ||
650 | _aCONCIENCIA DE CLASE | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aPROPAGANDA | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
651 | 0 |
_9142 _aGUATEMALA |
|
773 | 0 |
_040397 _94508 _aUniversidad de San Carlos de Guatemala. _dGuatemala: Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, _oMFN: 0285 _tPolítica y Sociedad / |
|
942 |
_2ddc _cPP |