000 | 01048 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45786 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
100 | _aZilio, Mariana | ||
245 |
_aEl rol de la política energética en las emisiones por generación eléctrica de América Latina / _cMariana Zilio |
||
520 | _aEn el marco del debate sobre la relación entre el producto y las emisiones de gases de efecto invernadero, este trabajo tiene por objeto analizar el vínculo entre las emisiones de CO2 por generación eléctrica y el PIB per cápita, para nueve de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. Se concluye que son las decisiones de política energética, y no el producto, las que definen el sendero de emisiones por generación eléctrica. | ||
590 | _aRRH/ENERO2014 | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aPOLITICA ENERGETICA | ||
650 | _aCONTAMINACION AMBIENTAL | ||
650 | _aCAMBIO CLIMATICO | ||
773 | _gvolumen30, número1 (2012), páginas 109-132: tablas, gráficos | ||
999 |
_c18472 _d18472 |