000 | 01207 a a2200421 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27622 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185803 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 | _a53 p. y s.p | ||
300 |
_b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aPRESIDENTES | ||
650 | _aPRESIDENCIA | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aASPECTOS ADMINISTRATIVOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPOTENCIAL DE DESARROLLO | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
650 | _aPOLITICA DE | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
650 | _aCORRUPCION | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c1880 _d1880 |