000 | 00816 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42813 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161643.0 | ||
008 | 170330b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cCRAI/IIS _aCRAI/IIS |
||
090 | _a04.04.02 C837c Vol. 1 2002 | ||
110 | _aCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aCómputo de votos y declaratorias de elección 2002. Provincia de San José _bAlcaldías, síndicos(as) y concejales de distrito / _cTribunal Supremo de Eleccione de Costa Rica |
||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aVOTACION | ||
650 | _aGOBIERNO LOCAL | ||
650 | _aALCALDIAS | ||
650 | _aSINDICOS | ||
650 | _aCONCEJALES | ||
650 | _aSAN JOSE | ||
773 | _gvolumen1, número1 (2002 ) | ||
942 |
_2z _cLI _h04.04.02 C837c Vol.3 2002 _i02216 |
||
999 |
_c19086 _d19086 |