000 | 01101 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40632 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aCalonge, Sary | ||
245 |
_aRepresentaciones mediáticas de la pobreza y del sujeto pobre en el diario: _bÚltimas Noticias = The media representations of poverty and the poor in the Últimas Noticias Daily / _cSary Calonge |
||
500 | _asarycalonge@hotmail.com | ||
520 | _aSe examinan las representaciones mediáticas de la pobreza y del sujeto pobre transmitidas por el periódico Últimas Noticias. El estudio se fundamenta en la teoría de las Representaciones Sociales propuesta por Moscovici (1961) donde se crean las bases para la investigación de la construcción social de la realidad. Se recolectó la muestra durante el año 2006 y se constituyó el corpus, con 95 textos, el cual fue sometido al análisis de contenido. | ||
590 | _aRRA/ENERO2011 | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aREPRESENTACION SOCIAL | ||
650 | _aNOTICIAS DE PRENSA | ||
650 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
773 | _gvolumen18, número2 (2009), páginas 277-300, tablas | ||
999 |
_c19876 _d19876 |