000 | 01839 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48331 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _aREV1291 (21) 1997 | ||
100 | _aArriagada, Irma | ||
110 | _aNACIONES UNIDAS CEPAL | ||
245 |
_aPolíticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de siglo / _cIrma Arriagada |
||
440 | _aSERIE POLITICAS SOCIALES/CEPAL | ||
520 | _aCon el objetivo de conocer mejor la situación actual de las familias, en la primera parte de este texto, sobre la base de la información cuantitativa, se caracteriza la complejidad y diversidad de la familia urbana distinguiendo tipos de familia y etapas del ciclo familiar en varios países de América Latina y su relación con la vulnerabilidad económica y con la participación laboral de sus miembros. La elaboración de esta información para América Latina cumple propósitos comparativos y de seguimiento de tendencias, pero sobre todo de diagnóstico cuantitativo para el adecuado diseño de políticas. En la segunda parte se analiza información estadística sobre ciertos temas referidos a los cambios materiales por los que han atravesado las familias y a las nuevas representaciones sobre esos cambios. Así por una parte se destacan ciertas carencias de las familias, con el análisis de la jefatura femenina del hogar y su relación con la pobreza, junto con la violencia intrafamiliar; y por otra, las contribuciones económicas de mujeres e hijos al hogar, y el aporte del trabajo doméstico, realizado por mujeres, al mantenimiento de la sociedad. | ||
650 | _aPOLITICA SOCIAL | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aPOLITICAS GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aPOLITICA FAMILIAR | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
650 | _aFAMILIA | ||
773 | _gnúmero21, (1997) | ||
999 |
_c19937 _d19937 |