000 | 01152 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3014 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
100 | _aSandoval Vásquez, José Fulvio | ||
245 |
_aCosta Rica: importancia de la disponibilidad y calidad del agua en el desarrollo socioeconómico / _cJosé Fulvio Sandoval Vásquez |
||
520 | _aEn este trabajo se presenta el uso de la teoría económica y de técnicas econométricas a partir de un base de datos de corte transversal para los 81 cantones del país, para analizar y poner de manifiesto la importancia de la disponibilidad y calidad del agua potable en el desarrollo socieconómico de Costa Rica. Los resultados del modelo permiten medir la contribución del factor agua en el desarrollo nacional y cantonal, además de efectuar simulaciones de estática comparativa, para evaluar el impacto de variaciones en la disponibilidad y calidad del agua en el desarrollo de los diversos cantones del país | ||
650 | _aAGUA POTABLE | ||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aANALISIS ECONOMETRICO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
773 | _gvolumen 21, número 1 -2; páginas 117-137 | ||
999 |
_c20058 _d20058 |