000 | 00531 a a2200193 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3009 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
100 | _aFlores Pizarro, Melania | ||
245 |
_aFunción de reacción de la tasa de interés en Costa Rica / _cMelania Flores Pizarro |
||
650 | _aDEVALUACION | ||
650 | _aINTERES | ||
650 | _aBANCOS | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
700 | _aHoffmaister, Alexander W. | ||
700 | _aMadrigal Badilla, Jorge | ||
700 | _aVillalobos Moreno, Lorely | ||
773 | _gvolumen 19, número 1 -2; páginas 59-86 | ||
999 |
_c20134 _d20134 |